Add class "responsive" to any CORRECT table mark up! Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Quisque sit amet est et sapien ullamcorper pharetra. Vestibulum erat wisi, condimentum sed, commodo vitae, ornare sit amet, wisi. Aenean fermentum, elit eget tincidunt condimentum, eros ipsum rutrum orci, sagittis tempus lacus enim ac dui. Donec non enim in turpis pulvinar facilisis. Ut felis.
| Mauris | Tempor | Praesent lacus nulla | Quis |
|---|---|---|---|
| Mauris | 23.000 | Suspendisse viverra | Yes |
| Trupis | 1.000 | Placerat tortor aesent semper | No |
| Sagittis | 122.000 | Neque vel condimentum | No |
| Libero | 500 | Hendrerit, lectus elit pretium | Yes |
| Tristique | 100.000 | Ligula nec consequat | Yes |
| Id Neque | 600.000 | Etiam sodales orci nec | No |
January 2012
This is just an example, it is not set up to handle any content inside the cells (days).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Crisp Responsive HTML Retina Ready Bootstrap Goodness